<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Nye nødkart	</title>
	<atom:link href="https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/</link>
	<description>Av og for hyttefolket på Sørbølfjell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 09:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Styret		</title>
		<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Styret]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sorbolfjelletvel.no/?p=1832#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Da er vi over på vintertid Dan, takk for tips <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f913.png" alt="🤓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er vi over på vintertid Dan, takk for tips 🤓</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Dan Ullén		</title>
		<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan Ullén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sorbolfjelletvel.no/?p=1832#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-14&quot;&gt;Tommy Modalsli&lt;/a&gt;.

Hvilken adresse? :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-14">Tommy Modalsli</a>.</p>
<p>Hvilken adresse? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Dan Ullén		</title>
		<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan Ullén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 22:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sorbolfjelletvel.no/?p=1832#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-14&quot;&gt;Tommy Modalsli&lt;/a&gt;.

Det er dessverre kun mulig å zoome ut til det dobbelte, dvs til 1:50000, og da blir selvfølgelig alt halvparten så stort. Men jeg kan gjøre en test du får sett resultatet. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-14">Tommy Modalsli</a>.</p>
<p>Det er dessverre kun mulig å zoome ut til det dobbelte, dvs til 1:50000, og da blir selvfølgelig alt halvparten så stort. Men jeg kan gjøre en test du får sett resultatet. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Tommy Modalsli		</title>
		<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tommy Modalsli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sorbolfjelletvel.no/?p=1832#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-12&quot;&gt;Dan Ullén&lt;/a&gt;.

Takk for flotte kart, Dan. Jeg har lyst å få printet ut et kart i A3, ramme inn og ha på veggen i gangen. Men jeg skulle gjerne hatt med toppen av Nautskardfjellet. Synes det er flott å gå over der både på ski og til fots. Mulig jeg forlanger mye nå eller spør dumt, men er det mye jobb for deg å zoome ut litt/justere kartutsnittet noe slik at vi får med både Harehopp og Nautskardfjellet? :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-12">Dan Ullén</a>.</p>
<p>Takk for flotte kart, Dan. Jeg har lyst å få printet ut et kart i A3, ramme inn og ha på veggen i gangen. Men jeg skulle gjerne hatt med toppen av Nautskardfjellet. Synes det er flott å gå over der både på ski og til fots. Mulig jeg forlanger mye nå eller spør dumt, men er det mye jobb for deg å zoome ut litt/justere kartutsnittet noe slik at vi får med både Harehopp og Nautskardfjellet? :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Morten Mitchell Larød		</title>
		<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Morten Mitchell Larød]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 20:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sorbolfjelletvel.no/?p=1832#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-12&quot;&gt;Dan Ullén&lt;/a&gt;.

Takk Dan, helt supert <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-12">Dan Ullén</a>.</p>
<p>Takk Dan, helt supert 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Dan Ullén		</title>
		<link>https://sorbolfjelletvel.no/2025/01/30/nye-nodkart/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan Ullén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 19:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sorbolfjelletvel.no/?p=1832#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[Kan legge til at kartene er i A3-format. Det er selvfølgelig mulig å skrive dem ut på A4 også, men da er det ikke lenger 1:25000 og tekstene blir litt små.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan legge til at kartene er i A3-format. Det er selvfølgelig mulig å skrive dem ut på A4 også, men da er det ikke lenger 1:25000 og tekstene blir litt små.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
